Reference

Připojujeme reference dodávek rozváděčů vn 

aktualizace 3.1.2021

Zákazník Konečný uživatel Stát napětí počet polí rok
   
Dmi Trade Dmi Trade SK 22kV 630A 6 2006
EL-INSTA CZECH EL-INSTA SOLAR CZ 22kV 630A 2 2009
ČEZ ESL ONSEMICONDUCTORS CZ 22kV 630A 20 2014
ČEZ ESL ČEZ ENERGO CZ 35kV 630A 3 2014
ČEZ ESL ČEZ ENERGO CZ 35kV 630A 3 2014
ČEZ ESL ONSEMICONDUCTORS CZ 22kV 630A 7 2014
ČEZ ESL Teplárna Vítkovice CZ 22kV 630A 4 2014
JiTa Žernov CZ 35kV 630A 3 2014
ČEZ ESL Buštěhrad FVE CZ 22kV 630A 6 2015
ČEZ ESL Innogy Králův Dvůr CZ 22kV 630A 5 2015
HOCHTIEF Window Toušeň CZ 22kV 630A 4 2015
BEKAERT BEKAERT Hlohovec SK 6kV 1000A 15 2015
BEKAERT BEKAERT Hlohovec SK 6kV 1000A 17 2016
COFELY/ENGIE Energie KD CZ 22kV 630A 5 2016
REGUTEC REGUTEC CZ 22kV 630A 4 2016
ARENS ARENS CZ 22kV 630A 4 2016
K+B Obchodní centrum Chodov II. Etapa CZ 22kV 630A 9 2016
ELGE-GEPACT VŠCHT CZ 22kV 630A 5 2016
VESTVIX VESTVIX - větrná farma Václavice CZ 22kV 1250A 4 2017
ČEZ ESL Mateo packaging CZ 22kV 630A 4 2017
INGETEAM Saudská Arábie - tiskárna  SAUD. Arábie 17kV 630A 5 2017
BEKAERT BEKAERT Hlohovec SK 6kV 1000A 2 2017
ISSK PRIOR MARTIN SK 22kV 630A 6 2017
EZH ASKO TEPLICE CZ 22kV 630A 2 2018
ČEZ ESL OMYA Lipová Lázně  CZ 22kV 630A 6 2018
ČEZ ESL ONSEMICONDUCTORS CZ 22kV 630A 5 2018
HOCHTIEF VALEO Rakovník CZ 22kV 630A 4 2018
ADAMSON TRADING Větrná elektrárna HAŤ 2 x 2MW CZ 22kV 630A 3 2018
ČEZ ESL Teplárna Vítkovice CZ 22kV 630A 1 2018
HOCHTIEF GlasTroesch Žebrák CZ 22kV 630A 6 2020
ČEZ Tušimice CZ 6kV 1250A 31,5kA 14 2020

Dokumenty ke stažení

čeština cz English en